Royal Canin Puppy Medium Yavru Köpek Maması 4 Kg 3182550708180
Royal Canin Puppy Medium Yavru Köpek Maması 4 Kg
Royal Canin Medium Puppy 4 kg mama, orta ırk (yetişkin ağırlığı 11–25 kg olacak) yavru köpekler için hazırlanmış tam kuru yavru mamanıdır. Yüksek sindirilebilir protein ve prebiyotik içeriği ile sindirim sistemini destekler, DHA ve omega-3 yağ asitleriyle beyin ve sinir sistemi gelişimini destekler, vitamin ve mineral dengesiyle bağışıklık sistemi ve genel büyümeyi destekler.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, hayvansal yağlar, mısır, buğday gluten*, pancar küspesi, buğday unu, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, mısır unu, pirinç, buğday, mineraller, soya yağı, maya ürünleri, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (manno-oligo-sakkarit ve beta-glukan kaynağı) (%0,29), alg yağı Schizochytrium sp. (DHA kaynağı), Yucca Schidigera suyu, kadife çiçeği unu (lutein kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %32.0, Yağ: %20.4, Ham kül: %8.3, Ham lifler: %1.6, Omega-3 yağ asidi (DHA): %0.18, Vitamin E: 510 mg/kg, Vitamin C: 400 mg/kg. Metabolize edilebilir enerji: 4125 kcal/kg.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 15500 IU, Vitamin D3: 1000 IU, Demir (3b103): 37 mg, İyot (3b201, 3b202): 3,8 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 49 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 130 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Koruyucular - Antioksidanlar.
Royal Canin Puppy Medium Yavru Köpek Maması 4 Kg
Royal Canin Medium Puppy 4 kg mama, orta ırk (yetişkin ağırlığı 11–25 kg olacak) yavru köpekler için hazırlanmış tam kuru yavru mamanıdır. Yüksek sindirilebilir protein ve prebiyotik içeriği ile sindirim sistemini destekler, DHA ve omega-3 yağ asitleriyle beyin ve sinir sistemi gelişimini destekler, vitamin ve mineral dengesiyle bağışıklık sistemi ve genel büyümeyi destekler.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, hayvansal yağlar, mısır, buğday gluten*, pancar küspesi, buğday unu, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, mısır unu, pirinç, buğday, mineraller, soya yağı, maya ürünleri, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (manno-oligo-sakkarit ve beta-glukan kaynağı) (%0,29), alg yağı Schizochytrium sp. (DHA kaynağı), Yucca Schidigera suyu, kadife çiçeği unu (lutein kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %32.0, Yağ: %20.4, Ham kül: %8.3, Ham lifler: %1.6, Omega-3 yağ asidi (DHA): %0.18, Vitamin E: 510 mg/kg, Vitamin C: 400 mg/kg. Metabolize edilebilir enerji: 4125 kcal/kg.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 15500 IU, Vitamin D3: 1000 IU, Demir (3b103): 37 mg, İyot (3b201, 3b202): 3,8 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 49 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 130 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Koruyucular - Antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.723,60 | ₺1.723,60 |
| 2 | ₺922,21 | ₺1.844,42 |
| 3 | ₺628,25 | ₺1.884,76 |
| 4 | ₺481,27 | ₺1.925,09 |
| 5 | ₺393,02 | ₺1.965,08 |
| 6 | ₺334,23 | ₺2.005,41 |
| 7 | ₺292,25 | ₺2.045,74 |
| 8 | ₺260,76 | ₺2.086,07 |
| 9 | ₺236,25 | ₺2.126,23 |
| 10 | ₺216,66 | ₺2.166,57 |
| 11 | ₺200,63 | ₺2.206,90 |
| 12 | ₺187,27 | ₺2.247,23 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.723,60 | ₺1.723,60 |
| 2 | ₺922,21 | ₺1.844,42 |
| 3 | ₺628,25 | ₺1.884,76 |
| 4 | ₺481,27 | ₺1.925,09 |
| 5 | ₺393,02 | ₺1.965,08 |
| 6 | ₺334,23 | ₺2.005,41 |
| 7 | ₺292,25 | ₺2.045,74 |
| 8 | ₺260,76 | ₺2.086,07 |
| 9 | ₺236,25 | ₺2.126,23 |
| 10 | ₺216,66 | ₺2.166,57 |
| 11 | ₺200,63 | ₺2.206,90 |
| 12 | ₺187,27 | ₺2.247,23 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.723,60 | ₺1.723,60 |
| 2 | ₺921,61 | ₺1.843,22 |
| 3 | ₺627,62 | ₺1.882,86 |
| 4 | ₺480,71 | ₺1.922,85 |
| 5 | ₺392,50 | ₺1.962,49 |
| 6 | ₺333,92 | ₺2.003,51 |
| 7 | ₺291,76 | ₺2.042,29 |
| 8 | ₺260,39 | ₺2.083,14 |
| 9 | ₺235,77 | ₺2.121,92 |
| 10 | ₺216,64 | ₺2.166,39 |
| 11 | ₺199,77 | ₺2.197,42 |
| 12 | ₺186,71 | ₺2.240,51 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.723,60 | ₺1.723,60 |
| 2 | ₺861,80 | ₺1.723,60 |
| 3 | ₺574,53 | ₺1.723,60 |
| 4 | ₺481,27 | ₺1.925,09 |
| 5 | ₺393,02 | ₺1.965,08 |
| 6 | ₺334,23 | ₺2.005,41 |
| 7 | ₺292,25 | ₺2.045,74 |
| 8 | ₺260,76 | ₺2.086,07 |
| 9 | ₺236,25 | ₺2.126,23 |
| 10 | ₺216,66 | ₺2.166,57 |
| 11 | ₺200,63 | ₺2.206,90 |
| 12 | ₺187,27 | ₺2.247,23 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.723,60 | ₺1.723,60 |
| 2 | ₺922,21 | ₺1.844,42 |
| 3 | ₺628,25 | ₺1.884,76 |
| 4 | ₺481,27 | ₺1.925,09 |
| 5 | ₺393,02 | ₺1.965,08 |
| 6 | ₺334,23 | ₺2.005,41 |
| 7 | ₺292,25 | ₺2.045,74 |
| 8 | ₺260,76 | ₺2.086,07 |
| 9 | ₺236,25 | ₺2.126,23 |
| 10 | ₺216,66 | ₺2.166,57 |
| 11 | ₺200,63 | ₺2.206,90 |
| 12 | ₺187,27 | ₺2.247,23 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.723,60 | ₺1.723,60 |
| 2 | ₺919,37 | ₺1.838,74 |
| 3 | ₺625,67 | ₺1.877,00 |
| 4 | ₺478,86 | ₺1.915,44 |
| 5 | ₺390,74 | ₺1.953,70 |
| 6 | ₺332,02 | ₺1.992,14 |
| 7 | ₺290,06 | ₺2.030,40 |
| 8 | ₺258,60 | ₺2.068,84 |
| 9 | ₺234,12 | ₺2.107,10 |
| 10 | ₺214,55 | ₺2.145,54 |
| 11 | ₺198,53 | ₺2.183,80 |
| 12 | ₺185,19 | ₺2.222,24 |












