Royal Canin Puppy Medium Yavru Köpek Maması 4 Kg
Royal Canin Puppy Medium Yavru Köpek Maması 4 Kg
Royal Canin Medium Puppy 4 kg mama, orta ırk (yetişkin ağırlığı 11–25 kg olacak) yavru köpekler için hazırlanmış tam kuru yavru mamanıdır. Yüksek sindirilebilir protein ve prebiyotik içeriği ile sindirim sistemini destekler, DHA ve omega-3 yağ asitleriyle beyin ve sinir sistemi gelişimini destekler, vitamin ve mineral dengesiyle bağışıklık sistemi ve genel büyümeyi destekler.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, hayvansal yağlar, mısır, buğday gluten*, pancar küspesi, buğday unu, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, mısır unu, pirinç, buğday, mineraller, soya yağı, maya ürünleri, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (manno-oligo-sakkarit ve beta-glukan kaynağı) (%0,29), alg yağı Schizochytrium sp. (DHA kaynağı), Yucca Schidigera suyu, kadife çiçeği unu (lutein kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %32.0, Yağ: %20.4, Ham kül: %8.3, Ham lifler: %1.6, Omega-3 yağ asidi (DHA): %0.18, Vitamin E: 510 mg/kg, Vitamin C: 400 mg/kg. Metabolize edilebilir enerji: 4125 kcal/kg.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 15500 IU, Vitamin D3: 1000 IU, Demir (3b103): 37 mg, İyot (3b201, 3b202): 3,8 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 49 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 130 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Koruyucular - Antioksidanlar.
Royal Canin Puppy Medium Yavru Köpek Maması 4 Kg
Royal Canin Medium Puppy 4 kg mama, orta ırk (yetişkin ağırlığı 11–25 kg olacak) yavru köpekler için hazırlanmış tam kuru yavru mamanıdır. Yüksek sindirilebilir protein ve prebiyotik içeriği ile sindirim sistemini destekler, DHA ve omega-3 yağ asitleriyle beyin ve sinir sistemi gelişimini destekler, vitamin ve mineral dengesiyle bağışıklık sistemi ve genel büyümeyi destekler.
İÇERİK:
Kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, hayvansal yağlar, mısır, buğday gluten*, pancar küspesi, buğday unu, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, mısır unu, pirinç, buğday, mineraller, soya yağı, maya ürünleri, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (manno-oligo-sakkarit ve beta-glukan kaynağı) (%0,29), alg yağı Schizochytrium sp. (DHA kaynağı), Yucca Schidigera suyu, kadife çiçeği unu (lutein kaynağı).
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Protein: %32.0, Yağ: %20.4, Ham kül: %8.3, Ham lifler: %1.6, Omega-3 yağ asidi (DHA): %0.18, Vitamin E: 510 mg/kg, Vitamin C: 400 mg/kg. Metabolize edilebilir enerji: 4125 kcal/kg.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A: 15500 IU, Vitamin D3: 1000 IU, Demir (3b103): 37 mg, İyot (3b201, 3b202): 3,8 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 49 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 130 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Koruyucular - Antioksidanlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺751,75 | ₺1.503,49 |
| 3 | ₺512,12 | ₺1.536,37 |
| 4 | ₺392,31 | ₺1.569,24 |
| 5 | ₺320,37 | ₺1.601,84 |
| 6 | ₺272,45 | ₺1.634,72 |
| 7 | ₺238,23 | ₺1.667,59 |
| 8 | ₺212,56 | ₺1.700,47 |
| 9 | ₺192,58 | ₺1.733,21 |
| 10 | ₺176,61 | ₺1.766,08 |
| 11 | ₺163,54 | ₺1.798,96 |
| 12 | ₺152,65 | ₺1.831,84 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺751,75 | ₺1.503,49 |
| 3 | ₺512,12 | ₺1.536,37 |
| 4 | ₺392,31 | ₺1.569,24 |
| 5 | ₺320,37 | ₺1.601,84 |
| 6 | ₺272,45 | ₺1.634,72 |
| 7 | ₺238,23 | ₺1.667,59 |
| 8 | ₺212,56 | ₺1.700,47 |
| 9 | ₺192,58 | ₺1.733,21 |
| 10 | ₺176,61 | ₺1.766,08 |
| 11 | ₺163,54 | ₺1.798,96 |
| 12 | ₺152,65 | ₺1.831,84 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺751,25 | ₺1.502,51 |
| 3 | ₺511,61 | ₺1.534,82 |
| 4 | ₺391,85 | ₺1.567,42 |
| 5 | ₺319,95 | ₺1.599,73 |
| 6 | ₺272,20 | ₺1.633,17 |
| 7 | ₺237,83 | ₺1.664,78 |
| 8 | ₺212,26 | ₺1.698,08 |
| 9 | ₺192,19 | ₺1.729,70 |
| 10 | ₺176,59 | ₺1.765,94 |
| 11 | ₺162,84 | ₺1.791,23 |
| 12 | ₺152,20 | ₺1.826,36 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺702,50 | ₺1.405,00 |
| 3 | ₺468,33 | ₺1.405,00 |
| 4 | ₺392,31 | ₺1.569,24 |
| 5 | ₺320,37 | ₺1.601,84 |
| 6 | ₺272,45 | ₺1.634,72 |
| 7 | ₺238,23 | ₺1.667,59 |
| 8 | ₺212,56 | ₺1.700,47 |
| 9 | ₺192,58 | ₺1.733,21 |
| 10 | ₺176,61 | ₺1.766,08 |
| 11 | ₺163,54 | ₺1.798,96 |
| 12 | ₺152,65 | ₺1.831,84 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺751,75 | ₺1.503,49 |
| 3 | ₺512,12 | ₺1.536,37 |
| 4 | ₺392,31 | ₺1.569,24 |
| 5 | ₺320,37 | ₺1.601,84 |
| 6 | ₺272,45 | ₺1.634,72 |
| 7 | ₺238,23 | ₺1.667,59 |
| 8 | ₺212,56 | ₺1.700,47 |
| 9 | ₺192,58 | ₺1.733,21 |
| 10 | ₺176,61 | ₺1.766,08 |
| 11 | ₺163,54 | ₺1.798,96 |
| 12 | ₺152,65 | ₺1.831,84 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.405,00 | ₺1.405,00 |
| 2 | ₺749,43 | ₺1.498,85 |
| 3 | ₺510,02 | ₺1.530,04 |
| 4 | ₺390,34 | ₺1.561,38 |
| 5 | ₺318,51 | ₺1.592,57 |
| 6 | ₺270,65 | ₺1.623,90 |
| 7 | ₺236,44 | ₺1.655,09 |
| 8 | ₺210,80 | ₺1.686,42 |
| 9 | ₺190,85 | ₺1.717,61 |
| 10 | ₺174,89 | ₺1.748,94 |
| 11 | ₺161,83 | ₺1.780,14 |
| 12 | ₺150,96 | ₺1.811,47 |












