İÇERİK:
Mısır, kurutulmuş kümes hayvanları eti, kümes hayvanları yağı, arpa, mısır glüten, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır unu, bitkisel yağlar (hodan yağı dahil), kümes hayvanları karaciğeri, pancar küspesi, mineraller, balık yağı, maya ve maya türevleri, yumurta tozu, sodyum fosfat, iz elementler (şelatlı), hidrolize maya özü (mannan-oligosakkaritler kaynağı), yeşil çay ve üzüm özleri (polifenoller), potasyum sitrat, hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), fruktooligosakkaritler, psyllium kabukları ve tohumları.
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein yaklaşık %27,0, Ham yağ yaklaşık %13,0, Ham kül yaklaşık %6,9, Ham lif yaklaşık %3,6, Nem yaklaşık %6,5, Fosfor yaklaşık %0,75, Omega-3 yağ asitleri (EPA + DHA) yaklaşık 3,8 g/kg.
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 22 500 IU/kg, Vitamin D3 900 IU/kg, Vitamin C 290 mg/kg, Demir 34 mg/kg, İyot 3,4 mg/kg, Bakır 10 mg/kg, Manganez 44 mg/kg, Çinko 131 mg/kg, Selenyum 0,05 mg/kg, Taurine ve doğal antioksidan bileşenler (yeşil çay ve üzüm polifenolleri).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.980,70 | ₺1.980,70 |
| 2 | ₺1.049,18 | ₺2.098,35 |
| 3 | ₺713,58 | ₺2.140,74 |
| 4 | ₺546,23 | ₺2.184,91 |
| 5 | ₺446,17 | ₺2.230,86 |
| 6 | ₺379,80 | ₺2.278,80 |
| 7 | ₺332,70 | ₺2.328,91 |
| 8 | ₺297,65 | ₺2.381,20 |
| 9 | ₺270,67 | ₺2.436,06 |
| 10 | ₺249,33 | ₺2.493,31 |
| 11 | ₺232,14 | ₺2.553,52 |
| 12 | ₺218,04 | ₺2.616,50 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.980,70 | ₺1.980,70 |
| 2 | ₺1.048,58 | ₺2.097,17 |
| 3 | ₺712,92 | ₺2.138,76 |
| 4 | ₺545,63 | ₺2.182,53 |
| 5 | ₺445,54 | ₺2.227,69 |
| 6 | ₺379,40 | ₺2.276,42 |
| 7 | ₺332,08 | ₺2.324,55 |
| 8 | ₺297,18 | ₺2.377,43 |
| 9 | ₺269,99 | ₺2.429,92 |
| 10 | ₺249,31 | ₺2.493,11 |
| 11 | ₺230,82 | ₺2.539,06 |
| 12 | ₺217,15 | ₺2.605,81 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
