Sepetim (0 Ürün)
Toplam :
İÇERİK:
Et ve hayvansal türevler, Süt ve süt türevleri (lor peyniri %4), Bitkisel yan ürünler, Tahıllar, Mayalar, Mineraller
ANALİTİK BİLEŞENLER:
Ham protein %30, Ham yağ %20, Ham kül %8, Ham selüloz %2, Nem %28
BESİN KATKI MADDELERİ:
Vitamin A 5000 IU/kg, Vitamin D3 500 IU/kg, Vitamin E 5 mg/kg, Taurin 1000 mg/kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.224,00 | ₺1.224,00 |
| 2 | ₺648,35 | ₺1.296,71 |
| 3 | ₺440,97 | ₺1.322,90 |
| 4 | ₺337,55 | ₺1.350,19 |
| 5 | ₺275,72 | ₺1.378,59 |
| 6 | ₺234,70 | ₺1.408,21 |
| 7 | ₺205,60 | ₺1.439,18 |
| 8 | ₺183,94 | ₺1.471,49 |
| 9 | ₺167,27 | ₺1.505,40 |
| 10 | ₺154,08 | ₺1.540,77 |
| 11 | ₺143,45 | ₺1.577,98 |
| 12 | ₺134,74 | ₺1.616,90 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | ₺1.224,00 | ₺1.224,00 |
| 2 | ₺647,99 | ₺1.295,97 |
| 3 | ₺440,56 | ₺1.321,68 |
| 4 | ₺337,18 | ₺1.348,73 |
| 5 | ₺275,33 | ₺1.376,63 |
| 6 | ₺234,46 | ₺1.406,74 |
| 7 | ₺205,21 | ₺1.436,49 |
| 8 | ₺183,65 | ₺1.469,17 |
| 9 | ₺166,84 | ₺1.501,60 |
| 10 | ₺154,06 | ₺1.540,65 |
| 11 | ₺142,64 | ₺1.569,05 |
| 12 | ₺134,19 | ₺1.610,29 |
Puan
| Çok İyi |
|
0 | |
| İyi |
|
0 | |
| Ne İyi/Ne Kötü |
|
0 | |
| Kötü |
|
0 | |
| Çok Kötü |
|
0 |
